PRODUCTS
O-RING / X-RING / BACKUP RING
PRODUCT | CODE | SIZE | HOUSING DIMENSION | ||||||
ID | T | Ød | ØD | Ød | G | H | |||
O-RING | |||||||||
O-RING | S | S3 | 2.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S4 | 3.5 | 1.5 | 4 | 6 | 6.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S5 | 4.5 | 1.5 | 5 | 7 | 7.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S6 | 5.5 | 1.5 | 6 | 8 | 8.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S7 | 6.5 | 1.5 | 7 | 9 | 9.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S8 | 7.5 | 1.5 | 8 | 10 | 10.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S9 | 8.5 | 1.5 | 9 | 11 | 11.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S10 | 9.5 | 1.5 | 10 | 12 | 12.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S11 | 10.5 | 1.5 | 11 | 13 | 13.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S11.2 | 10.7 | 1.5 | 11.2 | 13.2 | 13.5 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S12 | 11.5 | 1.5 | 12 | 14 | 14.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S12.5 | 12 | 1.5 | 12.5 | 14.5 | 14.8 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S14 | 13.5 | 1.5 | 14 | 16 | 16.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S15 | 14.5 | 1.5 | 15 | 17 | 17.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S16 | 15.5 | 1.5 | 16 | 18 | 18.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S18 | 17.5 | 1.5 | 18 | 20 | 20.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S19 | 18.5 | 1.5 | 19 | 21 | 21.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S20 | 19.5 | 1.5 | 20 | 22 | 22.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S22 | 21.5 | 1.5 | 22 | 24 | 24.3 | 2.5 | 1 |
O-RING | S | S22.4 | 21.9 | 2 | 22.4 | 25.4 | 25.9 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S24 | 23.5 | 2 | 24 | 27 | 27.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S25 | 24.5 | 2 | 25 | 28 | 28.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S26 | 25.5 | 2 | 26 | 29 | 29.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S28 | 27.5 | 2 | 28 | 31 | 31.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S29 | 28.5 | 2 | 29 | 32 | 32.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S30 | 29.5 | 2 | 30 | 33 | 33.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S31.5 | 31 | 2 | 31.5 | 34.5 | 35 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S32 | 31.5 | 2 | 32 | 35 | 35.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S32.5 | 32 | 2 | 32.5 | 35.5 | 36 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S34 | 33.5 | 2 | 34 | 37 | 37.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S35 | 34.5 | 2 | 35 | 38 | 38.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S35.5 | 35 | 2 | 35.5 | 38.5 | 39 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S36 | 35.5 | 2 | 36 | 39 | 39.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S38 | 37.5 | 2 | 38 | 41 | 41.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S38.5 | 38 | 2 | 38.5 | 41.5 | 42 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S39 | 38.5 | 2 | 39 | 42 | 42.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S40 | 39.5 | 2 | 40 | 43 | 43.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S42 | 41.5 | 2 | 42 | 45 | 45.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S44 | 43.5 | 2 | 44 | 47 | 47.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S45 | 44.5 | 2 | 45 | 48 | 48.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S46 | 45.5 | 2 | 46 | 49 | 49.5 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S48 | 47.5 | 2 | 48 | 51 | 51 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S50 | 49.5 | 2 | 50 | 53 | 53 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S53 | 52.5 | 2 | 53 | 56 | 56 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S55 | 54.5 | 2 | 55 | 58 | 58 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S56 | 55.5 | 2 | 56 | 59 | 59 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S60 | 59.5 | 2 | 60 | 63 | 63 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S62 | 61.5 | 2 | 62 | 65 | 65 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S63 | 62.5 | 2 | 63 | 66 | 66 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S65 | 64.5 | 2 | 65 | 68 | 68 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S67 | 66.5 | 2 | 67 | 70 | 70 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S70 | 69.5 | 2 | 70 | 73 | 73 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S71 | 70.5 | 2 | 71 | 74 | 74 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S75 | 74.5 | 2 | 75 | 78 | 78 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S80 | 79.5 | 2 | 80 | 83 | 83 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S85 | 84.5 | 2 | 85 | 88 | 88 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S90 | 89.5 | 2 | 90 | 93 | 93 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S95 | 94.5 | 2 | 95 | 98 | 98 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S100 | 99.5 | 2 | 100 | 103 | 103 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S105 | 104.5 | 2 | 105 | 108 | 108 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S110 | 109.5 | 2 | 110 | 113 | 113 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S112 | 111.5 | 2 | 112 | 115 | 115 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S115 | 114.5 | 2 | 115 | 118 | 118 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S120 | 119.5 | 2 | 120 | 123 | 123 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S125 | 124.5 | 2 | 125 | 128 | 128 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S130 | 129.5 | 2 | 130 | 133 | 133 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S132 | 131.5 | 2 | 132 | 135 | 135 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S135 | 134.5 | 2 | 135 | 138 | 138 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S140 | 139.5 | 2 | 140 | 143 | 143 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S145 | 144.5 | 2 | 145 | 148 | 148 | 2.7 | 1.5 |
O-RING | S | S150 | 149.5 | 2 | 150 | 153 | 153 | 2.7 | 1.5 |
Business Office :
37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
Head office, Factory :
73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : +82(0)51-319-2211~6 FAX : +82(0)51-319-2217
韩国业务部 : hs3192211@naver.com
国外业务部 : info@sealhs.com
Copyright ⓒ 2023 HANSUNG
Business Office : 37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
Head office, Factory : 73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : +82(0)51-319-2211~6 FAX : +82(0)51-319-2217 E-MAIL : info@sealhs.com
Copyright ⓒ 2023 HANSUNG