PRODUCTS
O-RING / X-RING / BACKUP RING
PRODUCT | CODE | SIZE | HOUSING DIMENSION | |||||
ID | T | Ød | ØD1 | G | H | |||
O-RING | ||||||||
O-RING | V | V9.5 | 9 | 4 | 9.5 | 19.5 | 5 | 3 |
O-RING | V | v10 | 9.5 | 4 | 10 | 20 | 5 | 3 |
O-RING | V | v15 | 14.5 | 4 | 15 | 25 | 5 | 3 |
O-RING | V | v18 | 17.5 | 4 | 18 | 28 | 5 | 3 |
O-RING | V | v20 | 19.5 | 4 | 20 | 30 | 5 | 3 |
O-RING | V | v24 | 23.5 | 4 | 24 | 34 | 5 | 3 |
O-RING | V | v25 | 24.5 | 4 | 25 | 35 | 5 | 3 |
O-RING | V | v27.5 | 27 | 4 | 27.5 | 37.5 | 5 | 3 |
O-RING | V | v28.5 | 28 | 4 | 28.5 | 38.5 | 5 | 3 |
O-RING | V | v30 | 29.5 | 4 | 30 | 40 | 5 | 3 |
O-RING | V | v34 | 34.5 | 4 | 35 | 45 | 5 | 3 |
O-RING | V | v35 | 35.5 | 4 | 36 | 46 | 5 | 3 |
O-RING | V | v40 | 39.5 | 4 | 40 | 50 | 5 | 3 |
O-RING | V | v45 | 44.5 | 4 | 45 | 55 | 5 | 3 |
O-RING | V | v48.5 | 48 | 4 | 48.5 | 58.5 | 5 | 3 |
O-RING | V | v50 | 49.5 | 4 | 50 | 60 | 5 | 3 |
O-RING | V | v55 | 54.5 | 4 | 55 | 65 | 5 | 3 |
O-RING | V | v57.5 | 57 | 4 | 57.5 | 67.5 | 5 | 3 |
O-RING | V | v60 | 59.5 | 4 | 60 | 70 | 5 | 3 |
O-RING | V | v65 | 64.5 | 4 | 65 | 75 | 5 | 3 |
O-RING | V | v70 | 69 | 4 | 70 | 80 | 5 | 3 |
O-RING | V | v75 | 74 | 4 | 75 | 85 | 5 | 3 |
O-RING | V | v80 | 79 | 4 | 80 | 90 | 5 | 3 |
O-RING | V | v85 | 84 | 4 | 85 | 95 | 5 | 3 |
O-RING | V | v90 | 89 | 4 | 90 | 100 | 5 | 3 |
O-RING | V | v95 | 94 | 4 | 95 | 105 | 5 | 3 |
O-RING | V | v100 | 99 | 4 | 100 | 110 | 5 | 3 |
O-RING | V | v105 | 104 | 4 | 105 | 115 | 5 | 3 |
O-RING | V | v110 | 109 | 4 | 110 | 120 | 5 | 3 |
O-RING | V | v115 | 114 | 4 | 115 | 125 | 5 | 3 |
O-RING | V | v120 | 119 | 4 | 120 | 130 | 5 | 3 |
O-RING | V | v125 | 124 | 4 | 125 | 135 | 5 | 3 |
O-RING | V | v130 | 129 | 4 | 130 | 140 | 5 | 3 |
O-RING | V | v135 | 134 | 4 | 135 | 145 | 5 | 3 |
O-RING | V | v140 | 139 | 4 | 140 | 150 | 5 | 3 |
O-RING | V | v150 | 149 | 4 | 150 | 160 | 5 | 3 |
O-RING | V | v160 | 159 | 4 | 160 | 170 | 5 | 3 |
O-RING | V | v170 | 169 | 4 | 170 | 180 | 5 | 3 |
O-RING | V | v180 | 179 | 4 | 180 | 190 | 5 | 3 |
O-RING | V | v185 | 184 | 4 | 185 | 195 | 5 | 3 |
O-RING | V | v190 | 189 | 4 | 190 | 200 | 5 | 3 |
O-RING | V | v200 | 199 | 4 | 200 | 210 | 5 | 3 |
O-RING | V | v225 | 222.5 | 6 | 225 | 241 | 8 | 4.5 |
O-RING | V | v275 | 272 | 6 | 275 | 291 | 8 | 4.5 |
O-RING | V | v325 | 321.5 | 6 | 325 | 341 | 8 | 4.5 |
O-RING | V | v380 | 376 | 6 | 380 | 396 | 8 | 4.5 |
O-RING | V | v430 | 425.5 | 6 | 430 | 446 | 8 | 4.5 |
O-RING | V | v480 | 475 | 10 | 480 | 504 | 12 | 7 |
O-RING | V | v530 | 524.5 | 10 | 530 | 554 | 12 | 7 |
O-RING | V | v585 | 579 | 10 | 585 | 609 | 12 | 7 |
O-RING | V | v640 | 633.5 | 10 | 640 | 664 | 12 | 7 |
O-RING | V | v690 | 683 | 10 | 690 | 714 | 12 | 7 |
O-RING | V | v740 | 732.5 | 10 | 740 | 764 | 12 | 7 |
O-RING | V | v790 | 782 | 10 | 790 | 814 | 12 | 7 |
O-RING | V | v845 | 836.5 | 10 | 845 | 869 | 12 | 7 |
O-RING | V | v950 | 940.5 | 10 | 950 | 974 | 12 | 7 |
O-RING | V | v1055 | 1044 | 10 | 1055 | 1079 | 12 | 7 |
Business Office :
37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
Head office, Factory :
73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : +82(0)51-319-2211~6 FAX : +82(0)51-319-2217
韩国业务部 : hs3192211@naver.com
国外业务部 : info@sealhs.com
Copyright ⓒ 2023 HANSUNG
Business Office : 37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
Head office, Factory : 73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : +82(0)51-319-2211~6 FAX : +82(0)51-319-2217 E-MAIL : info@sealhs.com
Copyright ⓒ 2023 HANSUNG