PRODUCTS
O-RING / X-RING / BACKUP RING
PRODUCT | CODE | SIZE | HOUSING DIMENSION | |||||||
ID | T | Ød | ØD1 | G | H | |||||
O-RING | B.U.R 1EA | B.U.R 2EA | ||||||||
O-RING | G | G20 | 19.4 | 3.1 | 20 | 25 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G25 | 24.4 | 3.1 | 25 | 30 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G30 | 29.4 | 3.1 | 30 | 35 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G35 | 34.4 | 3.1 | 35 | 40 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G40 | 39.4 | 3.1 | 40 | 45 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G45 | 44.4 | 3.1 | 45 | 50 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G50 | 49.4 | 3.1 | 50 | 55 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G55 | 54.4 | 3.1 | 55 | 60 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G60 | 59.4 | 3.1 | 60 | 65 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G65 | 64.4 | 3.1 | 65 | 70 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G70 | 69.4 | 3.1 | 70 | 75 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G75 | 74.4 | 3.1 | 75 | 80 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G80 | 79.4 | 3.1 | 80 | 85 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G85 | 84.4 | 3.1 | 85 | 90 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G90 | 89.4 | 3.1 | 90 | 95 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G95 | 94.4 | 3.1 | 95 | 100 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G100 | 99.4 | 3.1 | 100 | 105 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G105 | 104.4 | 3.1 | 105 | 110 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G110 | 109.4 | 3.1 | 110 | 115 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G115 | 114.4 | 3.1 | 115 | 120 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G120 | 119.4 | 3.1 | 120 | 125 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G125 | 124.4 | 3.1 | 125 | 130 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G130 | 129.4 | 3.1 | 130 | 135 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G135 | 134.4 | 3.1 | 135 | 140 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G140 | 139.4 | 3.1 | 140 | 145 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G145 | 144.4 | 3.1 | 145 | 150 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 |
O-RING | G | G150 | 149.3 | 5.7 | 150 | 160 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G155 | 154.3 | 5.7 | 155 | 165 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G160 | 159.3 | 5.7 | 160 | 170 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G165 | 164.3 | 5.7 | 165 | 175 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G170 | 169.3 | 5.7 | 170 | 180 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G175 | 174.3 | 5.7 | 175 | 185 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G180 | 179.3 | 5.7 | 180 | 190 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G185 | 184.3 | 5.7 | 185 | 195 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G190 | 189.3 | 5.7 | 190 | 200 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G195 | 194.3 | 5.7 | 195 | 205 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G200 | 199.3 | 5.7 | 200 | 210 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G205 | 204.3 | 5.7 | 205 | 215 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G210 | 209.3 | 5.7 | 210 | 220 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G215 | 214.3 | 5.7 | 215 | 225 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G220 | 219.3 | 5.7 | 220 | 230 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G225 | 224.3 | 5.7 | 225 | 235 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G230 | 229.3 | 5.7 | 230 | 240 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G235 | 234.3 | 5.7 | 235 | 245 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G240 | 239.3 | 5.7 | 240 | 250 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G245 | 244.3 | 5.7 | 245 | 255 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G250 | 249.3 | 5.7 | 250 | 260 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G255 | 254.3 | 5.7 | 255 | 265 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G260 | 259.3 | 5.7 | 260 | 270 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G265 | 264.3 | 5.7 | 265 | 275 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G270 | 269.4 | 5.7 | 270 | 280 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G275 | 274.3 | 5.7 | 275 | 285 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G280 | 279.3 | 5.7 | 280 | 290 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G285 | 284.3 | 5.7 | 285 | 295 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G290 | 289.3 | 5.7 | 290 | 300 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G295 | 294.3 | 5.7 | 295 | 305 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G300 | 299.3 | 5.7 | 300 | 310 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G305 | 304.3 | 5.7 | 305 | 315 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G310 | 309.3 | 5.7 | 310 | 320 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G315 | 314.3 | 5.7 | 315 | 325 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G320 | 319.3 | 5.7 | 320 | 330 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G325 | 324.3 | 5.7 | 325 | 335 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G330 | 329.3 | 5.7 | 330 | 340 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G335 | 334.3 | 5.7 | 335 | 345 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G340 | 339.3 | 5.7 | 340 | 350 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G345 | 344.3 | 5.7 | 345 | 355 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G350 | 349.3 | 5.7 | 350 | 360 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G355 | 354.3 | 5.7 | 355 | 365 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G360 | 359.3 | 5.7 | 360 | 370 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G365 | 364.3 | 5.7 | 365 | 375 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G370 | 369.3 | 5.7 | 370 | 380 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G375 | 374.3 | 5.7 | 375 | 385 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G380 | 379.3 | 5.7 | 380 | 390 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G385 | 384.3 | 5.7 | 385 | 395 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G390 | 389.3 | 5.7 | 390 | 400 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G395 | 394.3 | 5.7 | 395 | 405 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G400 | 399.3 | 5.7 | 400 | 410 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G410 | 409.3 | 5.7 | 405 | 415 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G420 | 419.3 | 5.7 | 410 | 420 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G430 | 429.3 | 5.7 | 415 | 425 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G440 | 439.3 | 5.7 | 420 | 430 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G450 | 449.3 | 5.7 | 425 | 435 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G460 | 459.3 | 5.7 | 430 | 440 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G470 | 469.3 | 5.7 | 435 | 445 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G480 | 479.3 | 5.7 | 440 | 450 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G490 | 489.3 | 5.7 | 445 | 455 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G500 | 499.3 | 5.7 | 450 | 460 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G510 | 509.3 | 5.7 | 455 | 465 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G520 | 519.3 | 5.7 | 460 | 470 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G530 | 529.3 | 5.7 | 465 | 475 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G540 | 539.3 | 5.7 | 470 | 480 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G550 | 549.3 | 5.7 | 475 | 485 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G560 | 559.3 | 5.7 | 480 | 490 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G570 | 569.3 | 5.7 | 485 | 495 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G580 | 579.3 | 5.7 | 490 | 500 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G590 | 589.3 | 5.7 | 495 | 505 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | G | G600 | 599.3 | 5.7 | 500 | 510 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
Business Office :
37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
Head office, Factory :
73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : +82(0)51-319-2211~6 FAX : +82(0)51-319-2217
韩国业务部 : hs3192211@naver.com
国外业务部 : info@sealhs.com
Copyright ⓒ 2023 HANSUNG
Business Office : 37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
Head office, Factory : 73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : +82(0)51-319-2211~6 FAX : +82(0)51-319-2217 E-MAIL : info@sealhs.com
Copyright ⓒ 2023 HANSUNG