PRODUCTS
O-RING / X-RING / BACKUP RING
PRODUCT | CODE | SIZE | HOUSING DIMENSION | ||||||||
ID | T | Ød | ØD1 | ØD2 | G | H | |||||
O-RING | B.U.R 1EA | B.U.R 2EA | |||||||||
O-RING | P | P3 | 2.8 | 1.9 | 3 | 6 | 6.2 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 |
O-RING | P | P4 | 3.8 | 1.9 | 4 | 7 | 7.2 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 |
O-RING | P | P5 | 4.8 | 1.9 | 5 | 8 | 8.2 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 |
O-RING | P | P6 | 5.8 | 1.9 | 6 | 9 | 9.2 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 |
O-RING | P | P7 | 6.8 | 1.9 | 7 | 10 | 10.2 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 |
O-RING | P | P8 | 7.8 | 1.9 | 8 | 11 | 11.2 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 |
O-RING | P | P9 | 8.8 | 1.9 | 9 | 12 | 12.2 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 |
O-RING | P | P10 | 9.8 | 1.9 | 10 | 13 | 13.2 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 1.4 |
O-RING | P | P10A | 9.8 | 2.4 | 10 | 14 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P11 | 10.8 | 2.4 | 11 | 15 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P11.2 | 11 | 2.4 | 11.2 | 15.2 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P12 | 11.8 | 2.4 | 12 | 16 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P12.5 | 12.3 | 2.4 | 12.5 | 16.5 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P14 | 13.8 | 2.4 | 14 | 18 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P15 | 14.8 | 2.4 | 15 | 19 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P16 | 15.8 | 2.4 | 16 | 20 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P18 | 17.8 | 2.4 | 18 | 22 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P20 | 19.8 | 2.4 | 20 | 24 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P21 | 20.8 | 2.4 | 21 | 25 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P22 | 21.8 | 2.4 | 22 | 27 | 13.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 1.8 |
O-RING | P | P22A | 21.7 | 3.5 | 22 | 28 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P22.4 | 22.1 | 3.5 | 22.4 | 28.4 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P24 | 23.7 | 3.5 | 24 | 30 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P25 | 24.7 | 3.5 | 25 | 31 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P26 | 25.7 | 3.5 | 26 | 32 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P28 | 27.7 | 3.5 | 28 | 34 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P29 | 28.7 | 3.5 | 29 | 35 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P30 | 29.7 | 3.5 | 30 | 36 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P32 | 31.7 | 3.5 | 32 | 38 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P34 | 33.7 | 3.5 | 34 | 40 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P35 | 34.7 | 3.5 | 35 | 41 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P35.5 | 35.2 | 3.5 | 35.5 | 41.5 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P36 | 35.7 | 3.5 | 36 | 42 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P38 | 37.7 | 3.5 | 38 | 44 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P39 | 38.7 | 3.5 | 39 | 45 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P40 | 39.7 | 3.5 | 40 | 46 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P41 | 40.7 | 3.5 | 41 | 47 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P42 | 41.7 | 3.5 | 42 | 48 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P44 | 43.7 | 3.5 | 44 | 50 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P45 | 44.7 | 3.5 | 45 | 51 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P46 | 45.7 | 3.5 | 46 | 52 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P48 | 47.7 | 3.5 | 48 | 54 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P48A | 48.7 | 5.7 | 48 | 58 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P49 | 49.7 | 3.5 | 49 | 55 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P50 | 47.6 | 3.5 | 50 | 56 | 13.2 | 4.7 | 6 | 7.8 | 2.7 |
O-RING | P | P50A | 49.6 | 5.7 | 50 | 60 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P52 | 51.6 | 5.7 | 52 | 62 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P53 | 52.6 | 5.7 | 53 | 63 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P55 | 54.6 | 5.7 | 55 | 65 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P56 | 55.6 | 5.7 | 56 | 66 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P58 | 57.6 | 5.7 | 58 | 68 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P60 | 59.6 | 5.7 | 60 | 70 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P62 | 61.6 | 5.7 | 62 | 72 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P63 | 62.6 | 5.7 | 63 | 73 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P65 | 64.6 | 5.7 | 65 | 75 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P67 | 66.6 | 5.7 | 67 | 77 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P70 | 69.6 | 5.7 | 70 | 80 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P71 | 70.6 | 5.7 | 71 | 81 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P75 | 74.6 | 5.7 | 75 | 85 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P80 | 79.6 | 5.7 | 80 | 90 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P85 | 84.6 | 5.7 | 85 | 95 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P90 | 89.6 | 5.7 | 90 | 100 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P95 | 94.6 | 5.7 | 95 | 105 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P100 | 99.6 | 5.7 | 100 | 110 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P105 | 104.6 | 5.7 | 105 | 115 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P110 | 109.6 | 5.7 | 110 | 120 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P112 | 111.6 | 5.7 | 112 | 122 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P115 | 114.6 | 5.7 | 115 | 125 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P120 | 119.6 | 5.7 | 120 | 130 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P125 | 124.6 | 5.7 | 125 | 135 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P130 | 129.6 | 5.7 | 130 | 140 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P132 | 131.6 | 5.7 | 132 | 142 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P135 | 134.6 | 5.7 | 135 | 145 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P140 | 139.6 | 5.7 | 140 | 150 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P145 | 144.6 | 5.7 | 145 | 155 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P150 | 149.6 | 5.7 | 150 | 160 | 13.2 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 |
O-RING | P | P150A | 149.5 | 8.4 | 150 | 165 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P155 | 154.5 | 8.4 | 155 | 170 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P160 | 159.5 | 8.4 | 160 | 175 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P165 | 164.5 | 8.4 | 165 | 180 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P170 | 169.5 | 8.4 | 170 | 185 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P175 | 174.5 | 8.4 | 175 | 190 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P180 | 179.5 | 8.4 | 180 | 195 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P185 | 184.5 | 8.4 | 185 | 200 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P190 | 189.5 | 8.4 | 190 | 205 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P195 | 194.5 | 8.4 | 195 | 210 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P200 | 199.5 | 8.4 | 200 | 215 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P205 | 204.5 | 8.4 | 205 | 220 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P210 | 209.5 | 8.4 | 210 | 225 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P215 | 214.5 | 8.4 | 215 | 230 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P220 | 219.5 | 8.4 | 220 | 235 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P225 | 224.5 | 8.4 | 225 | 240 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P230 | 229.5 | 8.4 | 230 | 245 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P235 | 234.5 | 8.4 | 235 | 250 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P240 | 239.5 | 8.4 | 240 | 255 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P245 | 244.5 | 8.4 | 245 | 260 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P250 | 249.5 | 8.4 | 250 | 265 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P255 | 254.5 | 8.4 | 255 | 270 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P260 | 259.5 | 8.4 | 260 | 275 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P265 | 264.5 | 8.4 | 265 | 280 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P270 | 269.5 | 8.4 | 270 | 285 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P275 | 274.5 | 8.4 | 275 | 290 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P280 | 279.5 | 8.4 | 280 | 295 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P285 | 284.5 | 8.4 | 285 | 300 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P290 | 289.5 | 8.4 | 290 | 305 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P295 | 294.5 | 8.4 | 295 | 310 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P300 | 299.5 | 8.4 | 300 | 315 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P305 | 304.5 | 8.4 | 305 | 320 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P310 | 309.5 | 8.4 | 310 | 325 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P315 | 314.5 | 8.4 | 315 | 330 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P320 | 319.5 | 8.4 | 320 | 335 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P325 | 324.5 | 8.4 | 325 | 340 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P330 | 329.5 | 8.4 | 330 | 345 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P335 | 334.5 | 8.4 | 335 | 350 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P340 | 339.5 | 8.4 | 340 | 355 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P345 | 344.5 | 8.4 | 345 | 360 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P350 | 349.5 | 8.4 | 350 | 365 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P355 | 354.5 | 8.4 | 355 | 370 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P360 | 359.5 | 8.4 | 360 | 375 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P365 | 364.5 | 8.4 | 365 | 380 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P370 | 369.5 | 8.4 | 370 | 385 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P375 | 374.5 | 8.4 | 375 | 390 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P380 | 379.5 | 8.4 | 380 | 395 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P385 | 384.5 | 8.4 | 385 | 400 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P390 | 389.5 | 8.4 | 390 | 405 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P395 | 394.5 | 8.4 | 395 | 410 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P400 | 399.5 | 8.4 | 400 | 415 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P405 | 404.5 | 8.4 | 405 | 420 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P410 | 409.5 | 8.4 | 410 | 425 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P415 | 414.5 | 8.4 | 415 | 430 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P420 | 419.5 | 8.4 | 420 | 435 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P430 | 429.5 | 8.4 | 430 | 445 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P435 | 434.5 | 8.4 | 435 | 450 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P440 | 439.5 | 8.4 | 440 | 455 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P450 | 449.5 | 8.4 | 450 | 465 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P455 | 454.5 | 8.4 | 455 | 470 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P460 | 459.5 | 8.4 | 460 | 475 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P470 | 469.5 | 8.4 | 470 | 485 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P480 | 479.5 | 8.4 | 480 | 495 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P490 | 489.5 | 8.4 | 490 | 505 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P495 | 494.5 | 8.4 | 495 | 510 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
O-RING | P | P500 | 499.5 | 8.4 | 500 | 515 | 13.2 | 11 | 13 | 17 | 6.9 |
Business Office :
37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
Head office, Factory :
73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : +82(0)51-319-2211~6 FAX : +82(0)51-319-2217
韩国业务部 : hs3192211@naver.com
国外业务部 : info@sealhs.com
Copyright ⓒ 2023 HANSUNG
Business Office : 37, Gwaegam-ro, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
Head office, Factory : 73, Nakdong-daero 1348beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : +82(0)51-319-2211~6 FAX : +82(0)51-319-2217 E-MAIL : info@sealhs.com
Copyright ⓒ 2023 HANSUNG